1 / 5
| Parameter | CubeArk-250KW-500KWH Data |
|---|---|
| DC DATA | |
| Cell Type | Prismatic LFP |
| Cell Life Cycle | >8,000 Cycles @ 0.5C, 25°C |
| Cell Spec | 3.2V / 280Ah |
| String Configuration | 1P192S |
| Number of Strings | 3 |
| DC Rated Energy Capacity | 516kWh |
| Rated Voltage | 614.4V |
| Voltage Range | 538V~690V |
| BMS Communication | Ethernet, CAN, RS485 (Modbus RTU/TCP) |
| AC DATA | |
| Rated AC Power | 250kW |
| Maximum AC Power | 275kW |
| Rated AC Voltage | 400V |
| Output THDi | ≤3% |
| Nominal Frequency | 50/60Hz |
| Isolation Method | 3 Phase 4 Line Transformer |
| GENERAL DATA | |
| Dimensions (L*W*H) | 6,058 * 2,438 * 2,591 mm |
| System Weight | <30 MT |
| Operating Temp Range | -20°C to 65°C |
| Cooling Concept | HVAC (DC hatch), Forced air (PCS hatch) |
| Fire Suppression | HFC bottle group |
Wall Mount Low Voltage Pack
48V/51.2V | 2.5kWh - 15kWh
Stackable LV & HV Pack
51.2V - 561.6V | 5kWh - 30kWh
Rack Mount Low Voltage Pack
48V/51.2V | 50Ah - 200Ah
All-In-One ESS
3-12kW Power | 5-45kWh Capacity
Portable Power Station
200-3000W | 200-3000Wh
High Voltage Cabinet System
50-100kw | 105-215kwh