1 / 5









| Model | MS-300W 3.2 | MS-500 3.2 | MS-1KW 6.4V | MS-500W 120V | MS-1KW 120V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Input | Rated Voltage | 230VAC | 120VAC | |||
| Voltage Range | 90-280VAC | 60-145VAC | ||||
| AC Output | Rated Power | 300W | 500W | 1000W | 500W | 1000W |
| Voltage Range | 230VAC±5V | 120VAC±5V | ||||
| Waveform | Pure Sine Wave | |||||
| Convert Time | ≤20ms | |||||
| USB Output | 5V/1A | |||||









