1 / 5
| Model | AC0732 | AC1116 | AC2232 |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 7KW+7KW(14KW) | 11KW+11KW(22KW) | 22KW+22KW(44KW) |
| Output Voltage | AC230V | AC400V | |
| Input Current | 32A(64A) | 16A(32A) | 32A(64A) |
| Operating Interface | Pilot Lamp + 4.3-Inch Touchable Screen | ||
| IP Level | IP65 | ||
| Cable Length | 5M | ||
| Network Connection | OCPP 1.6 / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN | ||
| Operating Temp. | -25°C ~ +50°C | ||








