1 / 5
| Model | TY-30K | TY-50K | TY-100K | TY-120K | TY-150K |
|---|---|---|---|---|---|
| AC (Grid-connected) | |||||
| Apparent power | 33kVA | 55kVA | 55kVA | 132kVA | 165kVA |
| Rated power | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Rated voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Rated current | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDI | <3% | ||||
| AC (Off-grid) | |||||
| Rated power | 30kW | 50kw | 100kW | 120kW | 150kW |
| Rated voltage | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Transfer Time | Automatic 10ms | ||||
| PV Input | |||||
| Max. PV power | 45kWp | 75kWp | 150kwp | 180kWp | 225kwp |
| MPPT voltage range | 480V-800V DC | ||||
Monocrystalline Module Bifacial Dual Glass
Maximum Power current: 13.62A
Open Circuit Voltage: 51.47V
Cells: 144 pieces [6x24]
48V 51.2V 100Ah-304Ah Battery Pack
Safe and Reliable with LiFePO4
Max Support 20 Battery Modules in Series
Tailor-made Cabinet for multi-module installation