1 / 5
| Model Component | 30KW System | 50KW System | 100KW System |
|---|---|---|---|
| Mono Half Cell Solar Panel 570W | 42 PCS | 75 PCS | 150 PCS |
| Hybrid Inverter | 50KVA 1PC | 50KVA 1PC | 100KVA 1PC |
| LiFePO4 Battery | 48.8KWH (Opt) | 100.4KWH (Opt) | 200.7KWH (Opt) |
| DC Cable 1*4MM2 | 600 Meters | 800 Meters | 1000 Meters |
| Mounting System | Customized Roof / Ground Mounting Kits | ||
Model: ES570M-PH
Peak Power: 570Wp
Efficiency: 22.07%
Dimensions: 2278*1134*35mm
Weight: 28.6 kg