1 / 5
200kwh 300kwh 400kwh 20ft containerized energy storage system 1MWh LiFePO4 Battery



High Voltage Lithium Battery Control Cabinet

| Model | 480V 840AH | 576V 525AH | 480V 420AH | 480V 315AH |
|---|---|---|---|---|
| Rated Storage Energy | 400kwh | 300kwh | 200kwh | 150kwh |
| Nominal Voltage | 480V | 576V | 480V | 480V |
| Nominal Capacity | 840AH | 525AH | 420AH | 315AH |
| Charge/Discharge Current | 160A | 100A | 80A | 60A |
| Max Current | 400A | 250A | 200A | 150A |
| Working Temp | -25ºC~60ºC | |||
| Communication | RS485 / CAN | |||
Customization Available: We can customize Lifepo4 Batteries from 96V to 1000V high voltage models.
Scalable Power: Flexible parallel options to build 76.8KW / 150KWH / 500KWH / 1MWH / 2MWH systems compatible with major inverters.









