1 / 5
| Maximum Power (Pmax/W) | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 16.01 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
| Max Power Voltage (Vmp/V) | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
| Module Efficiency (%) | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.3% |
| Operating Temp Range | -40℃~+70℃ | |||||



